03-05-2023 : 769 Pharmaciens travaillent comme délégués médicaux, dont 39 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 02-06-2020 : 216 personnes n'ayant pas de diplôme de pharmacien travaillent comme délégués médicaux, et 54 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 05-06-2023 : Au Liban, 88 médicaments génériques sont plus chers que leurs Princeps * 31-12-2019 : Un médicament refusé en Europe est commercialisé sur le marché libanais * 05-06-2023 : Au moins 332 médicaments sont disponibles sur le marché libanais et ne le sont pas dans les pays d'où ils proviennent * 05-06-2023 : Le prix du médicament le plus cher disponible au Liban est de 30434557 LL * 05-06-2023 : Au moins 1309 médicaments sont plus chers au Liban que dans les pays d'origine * 01-01-2019 : Daktavira, un générique de Daklinza est enregistré au Liban mais n'a pas de prix public * 31-12-2019 : 352 médicaments ont été déclarés comme non commercialisés ou retirés du marché * 09-11-2021 : 64.72% des pharmaciens au Liban sont de sexe féminin * 31-12-2019 : 486 médicaments ont été soumis au Ministère de la Santé en vue d'obtention d'une AMM, et 514 médicaments ont obtenu à ce jour une AMM dans l'année * 15-06-2018 : Le ministre de la Santé publique, a décidé de suspendre la commercialisation du produit AB Slim (Ab Care Medical Herbs), qui contient de la sibutramine, du sildénafil et de la phénolphtaléine * 01-06-2020 : Certains médicaments archivés sont toujours importés * 01-06-2020 : Ixempra, un médicament retiré du marché européen est importé au Liban * 01-06-2020 : Un vaccin fabriqué en Inde, retiré de la liste des vaccins préqualifiés par l'OMS, est soumis à l'enregistrement au Liban * 01-06-2020 : Le Liban compte 14 CRO, et est classé comme un des plus importants pays dans le monde dans le domaine des études cliniques. Selon l'OMS, 817 études cliniques sont actuellement menées au Liban. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : Adakveo est désormais retiré du marché dans l'Union européenne en raison de l'absence d'efficacité thérapeutique *
Plegridy Emballage Initial² : | |
Type | Médicament Autorisé |
Princeps | Biotech (Plegridy Initiation Pack) |
Agent | Mersaco |
Distributeur | Mersaco |
Laboratoire | Biogen Idec |
Partie Responsable | Biogen Netherlands BV |
Origine | Hollande |
Fabricant | Fujifilm Diosynth Biotechnologies |
Origine | Danemark |
ATC | L03AB13 |
Plegridy Emballage Initial² :
Plegridy Emballage Initial² :
Plegridy Emballage Initial² :
Plegridy Emballage Initial² :
Plegridy Emballage Initial² :
Risque |
---|
◼ Majeur |
◼ Modéré |
◼ Mineur |
◼ Sûre |
Plegridy Emballage Initial² :
Fréquence | Pourcentage |
---|---|
Très fréquent | ≥ 1/10 |
Fréquent | ≥ 1/100 - < 1/10 |
Peu fréquent | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
Rare | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
Très Rare | < 1/10,000 |
Inconnu | Ne peut pas être estimée |
Effect | Frequency |
---|---|
ALAT augmentée | Fréquent |
Anaphylaxie | Peu fréquent |
Angioedème (Oedème angioneurotique) (Oedème de Quincke) | Peu fréquent |
Arthralgie (Douleur articulaire) | Très fréquent |
ASAT augmentée | Fréquent |
Asthénie | Très fréquent |
Crise d'épilepsie | Peu fréquent |
Décoloration au site d'injection | Fréquent |
Dépression | Fréquent |
Douleur | Fréquent |
Douleur au site d'injection | Très fréquent |
Eruption au site d'injection | Fréquent |
Erythème au site d'injection | Très fréquent |
Frissons | Très fréquent |
Glomérulosclérose | Rare |
Gonflement au site d'injection | Fréquent |
Hématome au site d'injection | Fréquent |
Hypersensibilité | Peu fréquent |
Hypertension artérielle pulmonaire | Inconnu |
Hyperthermie | Fréquent |
Inflammation au site d'injection | Fréquent |
Mal de tête | Très fréquent |
Microangiopathie thrombotique | Rare |
Myalgie (Douleurs musculaires) | Très fréquent |
Nausées | Fréquent |
Nécrose au site d'injection | Rare |
Oedème au site d'injection | Fréquent |
Prurit | Fréquent |
Prurit au site d'injection | Très fréquent |
Purpura thrombotique thrombocytopénique (PTT) | Rare |
Pyrexie | Très fréquent |
Sensation de chaleur au site d'injection | Fréquent |
Symptômes pseudo-grippaux | Très fréquent |
Syndrome hémolytique et urémique (SHU) | Rare |
Syndrome néphrotique | Rare |
Thrombocytopénie (Thrombopénie) | Peu fréquent |
Urticaire | Peu fréquent |
Vomissements | Fréquent |
Plegridy Emballage Initial² :
▲ Le plus cher |
▼ Le moins cher |
P.P. = | Prix Public |
P/U = | Prix par Unité |
- Produits contenant le (les) même(s) ingrédient(s) actif(s) |
- Produits du même dosage |
- Produits pour la même voie d'administration |
NB : Produits pour la même indication |
Different Units By MoH Code
Plegridy Emballage Initial² MoH 10723 :
Forme | Solution pour injection |
Emballage | Stylo pré-rempli |
Taille de l'emballage | Boîte de 1+1 |
Dosage | 63µg+94µg |
Conditions de Conservation | 2-8°C A l'abri de la lumière |
Prix Public | 67965610.67 L.L. |
Tranche | E1 |
NSSF | ✘ |
Quarantaine | ✘ |
Numéro d'enregistrement | 84120/1 |
Date de soumission | 2021 |
Année d'enregistrement | 01/03/2022 |
Price Comparison
● Pays: | Allemagne | |
● Taille de l'emballage: | 2 | |
● Prix Public: | 1842.3 EUR | ( 178,474,654.80 LBP ) |
● Unité utilisée: | 2 | |
● Coût/Unité: | 921,15 EUR | ( 89,222,796.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 24/10/2020 |
● Pays: | Suisse | |
● Taille de l'emballage: | 2 | |
● Prix Public: | 1195.95 CHF | ( 123,685,149.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 2 | |
● Coût/Unité: | 597,975 CHF | ( 61,741,740.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 04/04/2021 |
● Pays: | Danemark | |
● Taille de l'emballage: | 2 | |
● Prix Public: | 9256.1 DKK | ( 120,107,153.60 LBP ) |
● Unité utilisée: | 2 | |
● Coût/Unité: | 4628,05 DKK | ( 60,052,928.00 LBP ) |
● Référence: | Danish Medicine Agency | |
● Date du Prix: | 19/05/2021 |
● Pays: | Abou Dhabi | |
● Taille de l'emballage: | 2 Pre-filled Pen [ 0.5ml pre-filled pen of 63µg + 0.5ml pre-filled pen of 94µg] | |
● Prix Public: | 4525.5 AED | ( 109,340,605.50 LBP ) |
● Unité utilisée: | 2 | |
● Coût/Unité: | 2262,75 AED | ( 54,652,182.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 27/01/2021 |
● Pays: | Dubai | |
● Taille de l'emballage: | 2 Pre-filled Pen [ 0.5 ml pre-filled pen of 63µg + 0.5 ml pre-filled pen of 94µg] | |
● Prix Public: | 4525.5 AED | ( 109,340,605.50 LBP ) |
● Unité utilisée: | 2 | |
● Coût/Unité: | 2262,75 AED | ( 54,652,182.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 21/08/2019 |
● Pays: | Arabie Saoudite | |
● Taille de l'emballage: | 2x0.5ml | |
● Prix Public: | 4013.6 SAR | ( 94,881,504.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 2 | |
● Coût/Unité: | 2006,8 SAR | ( 47,421,840.00 LBP ) |
● Référence: | sfda | |
● Date du Prix: | 16/01/2021 |
● Pays: | Norvège | |
● Taille de l'emballage: | 2 | |
● Prix Public: | 11439 NOK | ( 92,701,656.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 2 | |
● Coût/Unité: | 5719,5 NOK | ( 46,346,776.00 LBP ) |
● Référence: | Norwegian Medicine Agency | |
● Date du Prix: | 01/04/2020 |
● Pays: | Italie | |
● Taille de l'emballage: | 2 | |
● Prix Public: | 834.78 EUR | ( 80,870,147.28 LBP ) |
● Unité utilisée: | 2 | |
● Coût/Unité: | 417,39 EUR | ( 40,397,292.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 17/12/2019 |
● Pays: | Royaume-Uni | |
● Taille de l'emballage: | 2 | |
● Prix Public: | 654 GBP | ( 74,326,446.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 2 | |
● Coût/Unité: | 327 GBP | ( 37,163,223.00 LBP ) |
● Référence: | DMD | |
● Date du Prix: | 08/03/2021 |
● Pays: | Irlande | |
● Taille de l'emballage: | 1+1 | |
● Prix Public: | 765.02 EUR | ( 74,112,077.52 LBP ) |
● Unité utilisée: | 2 | |
● Coût/Unité: | 382,51 EUR | ( 37,006,632.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 08/10/2020 |
● Pays: | Hollande | |
● Taille de l'emballage: | 2x0.5 ml | |
● Prix Public: | 763.78 EUR | ( 73,991,951.28 LBP ) |
● Unité utilisée: | 2 | |
● Coût/Unité: | 381,89 EUR | ( 36,909,756.00 LBP ) |
● Référence: | Zorginstituut Nederland | |
● Date du Prix: | 15/06/2019 |
● Pays: | Islande | |
● Taille de l'emballage: | 2áf-penni | |
● Prix Public: | 107273 ISK | ( 69,191,085.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 2 | |
● Coût/Unité: | 53636,5 ISK | ( 34,595,220.00 LBP ) |
● Référence: | Icelandic Medicines Agency | |
● Date du Prix: | 01/04/2020 |
● Pays: | Chypre | |
● Taille de l'emballage: | 2x0.5ml | |
● Prix Public: | 702.96 EUR | ( 68,099,952.96 LBP ) |
● Unité utilisée: | 2 | |
● Coût/Unité: | 351,48 EUR | ( 34,003,476.00 LBP ) |
● Référence: | Cyprus Minister of Health | |
● Date du Prix: | 24/03/2021 |
● Pays: | Liban | |
● Forme: | Solution pour injection | |
● Taille de l'emballage: | Box of 1+1 | |
● Prix Public: | 67965610.67 LBP | ( 67,965,610.67 LBP ) |
● Unité utilisée: | 2 | |
● Coût/Unité: | 33982805,34 LBP | ( 33,982,805.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 13/06/2024 |
● Pays: | France | |
● Taille de l'emballage: | 2 | |
● Prix Public: | 695.76 EUR | ( 67,402,445.76 LBP ) |
● Unité utilisée: | 2 | |
● Coût/Unité: | 347,88 EUR | ( 33,615,972.00 LBP ) |
● Référence: | ansm | |
● Date du Prix: | 15/05/2021 |
● Pays: | Belgique | |
● Taille de l'emballage: | 2 | |
● Prix Public: | 682.44 EUR | ( 66,112,057.44 LBP ) |
● Unité utilisée: | 2 | |
● Coût/Unité: | 341,22 EUR | ( 33,034,716.00 LBP ) |
● Référence: | cbip | |
● Date du Prix: | 27/11/2020 |
● Pays: | Portugal | |
● Taille de l'emballage: | 2 | |
● Prix Public: | 653.61 EUR | ( 63,319,122.36 LBP ) |
● Unité utilisée: | 2 | |
● Coût/Unité: | 326,805 EUR | ( 31,581,576.00 LBP ) |
● Référence: | Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde | |
● Date du Prix: | 22/04/2019 |
● Pays: | République tchèque | |
● Taille de l'emballage: | 1X63MCG+1X94MCG | |
● Prix Public: | 16411.14 CZK | ( 62,674,143.66 LBP ) |
● Unité utilisée: | 2 | |
● Coût/Unité: | 8205,57 CZK | ( 31,334,895.00 LBP ) |
● Référence: | SUKL | |
● Date du Prix: | 28/02/2020 |
● Pays: | Finlande | |
● Taille de l'emballage: | 63 + 94µg | |
● Prix Public: | 608.04 EUR | ( 58,904,483.04 LBP ) |
● Unité utilisée: | 2 | |
● Coût/Unité: | 304,02 EUR | ( 29,450,304.00 LBP ) |
● Référence: | Kela | |
● Date du Prix: | 22/04/2021 |
● Pays: | Espagne | |
● Taille de l'emballage: | 1 pluma precargada de 63 mcg/0,5 ml y 1 pluma precargada de 94 mcg/0,5 ml | |
● Prix Public: | 609.49 EUR | ( 59,044,953.24 LBP ) |
● Unité utilisée: | 2 | |
● Coût/Unité: | 304,745 EUR | ( 29,450,304.00 LBP ) |
● Référence: | Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios | |
● Date du Prix: | 06/05/2021 |
● Pays: | Suède | |
● Taille de l'emballage: | 2 | |
● Prix Public: | 6164.66 SEK | ( 51,832,461.28 LBP ) |
● Unité utilisée: | 2 | |
● Coût/Unité: | 3082,33 SEK | ( 25,913,456.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 23/04/2020 |
● Pays: | Grèce | |
● Taille de l'emballage: | 1+1 | |
● Prix Public: | 524.56 EUR | ( 50,817,274.56 LBP ) |
● Unité utilisée: | 2 | |
● Coût/Unité: | 262,28 EUR | ( 25,381,512.00 LBP ) |
● Référence: | National Organization for Medicines | |
● Date du Prix: | 25/02/2021 |
Remarque
Vous devez vous enregistrer pour accéder à ces données
Drop File